| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 通过赠礼互动加强同学们对于儿童节的了解,同时加强同学们对于社区的归属感
| | | |
| | | 学生会所有部门参加,整个活动分为四个模块,每个模块以小组的形式参加。在此期间,加强组内成员的沟通交流与协作能力,通过游戏拉近各部门成员之间的关系,为日后的工作奠定基础
| | | |
| | | 针对6月1日的素质拓展活动,从游戏到工作人员进行全面的分析,指出其中不足,做出相应的工作调整
| | | |
| | | 学习四史历史,拓宽同学们的知识范畴,激发同学们的学习积极性。
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 工作室学长给工作室成员讲解犀牛软件和建筑物里模拟分析的基本原理
| | | |
| | | 营造健康向上、积极进取的学习氛围,为同学们创造有利的学习环境,提高同学们英语学习能力,让同学们对四六级考试及考研英语有一个清晰的认识,从而对自身精准的定位。
| | | |
| | | | | | |
| | | 增强社区学生维权意识,以创新型维权行动来展开,把维护学生权益落实到在学校学习的每一个学生,每一个角落;宣传维权思想,引导学生正确的行驶自己自我维权的能力。
| | | |
| | | 本次活动旨在通过打卡阅读提升各位参加同学的学术与文化水平。
| | | |
| | | 对优秀毕业生进行采访,向学弟学妹们分享优秀秘籍,帮助同学们更好地发展自己
| | | |
| | | 夏强老师和学生对数字媒体设计专业实践周工作坊的作品进行结坊汇报
| | | |
| | | | | | |
| | | 每一位同学通过制作PPT介绍分享书籍的主要内容及主题思想,并结合自己的读书心得谈各自的体会和感悟,根据PPT的质量、分享人的台风及语言表达能力,根据投票选出令人深刻的同学们,并颁发精美奖品。此次活动旨在提高同学们的阅读积极性,以书籍陶冶情操、涵养气质,以书为友。
| | | |
| | | BIM中心20级成员参加,由19级张玮弘主讲,交流软件操作问题,进行软件培训。
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 带领同学们会用不一样的眼光看待身边平常的小物件,利用身边的小物件进行小制作培养同学们的动手能力,激发兴趣碰撞出思维的火花
| | | |
| | | 1.2022届毕业生就业指导系列;
2.求职与创业如何抉择?帮助学生提前理清思路,做好生涯规划。
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 顾正友、刘成科、欧俊轩老师主讲,以名师演讲、专题研讨、自由交流等多种方式展开,是承载了GDC创意信息的社会活力体和话语场,为每一个参与者搭建自由包容的创新分享平台。
| | | |
| | | 当代大学生过度消费,无理财意识,大学生如何理性消费,建立理财观
| | | |
| | | 1.拓展学科视野,提升专业素养,优化财会学生交叉学科知识和能力;
2.培养财会专业师生的法律意识,优化知识结构;
3.提醒学生认识的财会工作人员培养和提升法律意识的重要性。
| | | |
| | | 1.2022届毕业生就业指导系列;
2.指导学生掌握基本职场礼仪,为求职面试加分,为步入职业生活奠定常识基础。
| | | |
| | | 通过汉服讲座形式,引起对汉服的好奇,增加同学们对汉服的认识
| | | |
| | | 1.2022届毕业生就业指导系列;
2.梳理求职面试中的常见问题,为学生明确面试注意事项,丰富学生应试经验。
| | | |
| | | 给予即将实习的18届以及没有系统职业规划的19.20届学生进行具有指导意义的讲座,提升学生的职业规划能力。
| | | |
| | | | | | |
| | | 对前面举办的软木板大赛进行总结,对表现优异的团队进行奖励
| | | |
| | | 根据通识学院写作与表达课程,来举办写作大赛,组织同学们发挥自己的写作才能
| | | |
| | | 根据同时学院写作与表达课程要求,进行写作大赛初赛,展现同学的写作才能,提高同学们的写作能力
| | | |
| | | 根据通识学院写作与表达课程,来举办写作大赛,组织同学们发挥自己的写作才能
| | | |
| | | 本次比赛旨在通过论文撰写提升各位参赛同学的学术与竞技水平。
| | | |
| | | 本次比赛旨在通过论文撰写提升各位参赛同学的学术与竞技水平。
| | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 物流企业沙盘模拟课程的延续,以比赛形式打通各个班级,验证学习效果。同时为供应链大赛选拔人才
| | | |
| | | | | | |
| | | 组织学生以大赛为出发点,提升团队协作技能,增强数据敏感度
| | | |